Criar um Site Grátis Fantástico
Campeonatos A, B, C e D
Campeonatos A, B, C e D

 Campeonato Brasileiro 2009 Série A

Classificação final

Série A
TimesPtsJVEDGPGCSG%
1 Rio de Janeiro Flamengo 67 38 19 10 9 58 44 +14 59
2 Rio Grande do Sul Internacional 65 38 19 8 11 65 44 +21 57
3 São Paulo São Paulo 65 38 18 11 9 57 42 +15 57
4 Minas Gerais Cruzeiro 62 38 18 8 12 58 53 +5 54
5 São Paulo Palmeiras 62 38 17 11 10 58 45 +12 54
6 Santa Catarina Avaí 57 38 15 12 11 61 52 +9 50
7 Minas Gerais Atlético Mineiro 56 38 16 8 14 55 56 -1 49
8 Rio Grande do Sul Grêmio 55 38 15 10 13 67 46 +21 48
9 Goiás Goiás 55 38 15 10 13 64 65 -1 48
10 São Paulo Corinthians 52 38 14 10 14 50 54 -4 46
11 São Paulo Grêmio Barueri 49 38 12 13 13 59 52 +7 43
12 São Paulo Santos 49 38 12 13 13 58 58 0 43
13 Bahia Vitória 48 38 13 9 16 51 57 -6 42
14 Paraná Atlético Paranaense 48 38 13 9 16 42 49 -7 42
15 Rio de Janeiro Botafogo 47 38 11 14 13 52 58 -6 41
16 Rio de Janeiro Fluminense 46 38 11 13 14 49 56 -7 40
17 Paraná Coritiba 45 38 12 9 17 48 60 -12 39
18 São Paulo Santo André 41 38 11 8 20 47 65 -12 36
19 Pernambuco Náutico 38 38 10 8 20 48 71 -23 33
20 Pernambuco Sport 31 38 7 10 21 48 71 -23 27
Pts – Pontos ganhos; J – Jogos; V - Vitórias; E - Empates; D - Derrotas;
GP – Gols pró; GC – Gols contra; SG – Saldo de gols; % - Aproveitamento de pontos
   
  Classificados à segunda fase da Libertadores de 2010
  Classificados à primeira fase da Libertadores de 2010
  Classificados à Sul-americana de 2010
  Rebaixados à Série B de 2010
  O Corinthians tinha vaga garantida na Libertadores de 2010 por ser campeão da Copa do Brasil de 2009.
Campeão Brasileiro 2009
Série A
Rio de Janeiro
FLAMENGO
(6º título)

 


Série B

 

Classificação final

Série B
TimesPtsJVEDGPGCSG%
1 Rio de Janeiro Vasco da Gama 76 38 22 10 6 58 29 +29 67
2 São Paulo Guarani 69 38 21 6 11 55 51 +4 61
3 Ceará Ceará 68 38 19 11 8 54 34 +20 60
4 Goiás Atlético Goianiense 65 38 20 5 13 73 53 +20 57
5 São Paulo Portuguesa 62 38 18 8 12 53 45 +8 54
6 Santa Catarina Figueirense 60 38 19 3 16 64 51 +13 53
7 São Paulo São Caetano 54 38 15 9 14 52 38 +14 47
8 Rio de Janeiro Duque de Caxias 54 38 15 9 14 55 55 0 47
9 São Paulo Bragantino 53 38 15 8 15 52 51 +1 46
10 Paraná Paraná 53 38 14 11 13 51 56 -5 46
11 São Paulo Ponte Preta 52 38 14 10 14 62 55 +7 46
12 Bahia Bahia 51 38 14 9 15 52 53 -1 45
13 Goiás Vila Nova 49 38 14 7 17 42 59 -17 43
14 Distrito Federal (Brasil) Brasiliense 48 38 14 6 18 45 56 -11 42
15 Minas Gerais Ipatinga 48 38 12 12 14 43 50 -7 42
16 Rio Grande do Norte América de Natal 46 38 13 7 18 49 61 -12 40
17 Rio Grande do Sul Juventude 44 38 12 8 18 46 50 -4 39
18 Ceará Fortaleza 38 38 10 8 20 56 64 -8 33
19 Paraíba Campinense 37 38 11 4 23 54 79 -25 32
20 Rio Grande do Norte ABC 35 38 10 5 23 40 66 -26 31
Pts – pontos ganhos; J – jogos; V - vitórias; E - empates; D - derrotas;
GP – gols-pró; GC – gols-contra; SG – saldo de gols; % – aproveitamento de pontos;
   
  Promovidos à Série A de 2010
  Rebaixados à Série C de 2010
Campeão Brasileiro 2009
Série B
Rio de Janeiro
VASCO DA GAMA
(1º título)

Série C

 

 

 

Fase final

  Quartas-de-final   Semifinais   Final
                                     
   Acre Rio Branco 1 2 3  
   Alagoas ASA 1 2 3  
     Alagoas ASA 1 3 4  
   
     Ceará Icasa 1 2 3  
   Ceará Icasa 1 6 7
 
   Pará Paysandu 1 2 3  
       Alagoas ASA 1 0 1
   
     Minas Gerais América Mineiro 3 1 4
   Minas Gerais América Mineiro 0 3 3  
 
   Rio Grande do Sul Brasil de Pelotas 0 1 1  
     Minas Gerais América Mineiro 1 2 3 (7)
   
     São Paulo Guaratinguetá 2 1 3 (6)
   Rio Grande do Sul Caxias 0 1 1
 
   São Paulo Guaratinguetá 2 1 3
Campeão Brasileiro 2009
Série C
Minas Gerais
AMÉRICA MINEIRO
(1º título)

 

 


Série D

 

 

 

Fase final

  Quartas de final   Semifinais   Final
                                     
   Mato Grosso Araguaia 1 1 2  
   Santa Catarina Chapecoense (gv) 2 0 2  
     Santa Catarina Chapecoense 0 3 3  
   
     Rio de Janeiro Macaé 2 2 4  
   Minas Gerais Tupi 3 1 4
 
   Rio de Janeiro Macaé (gv) 2 2 4  
       Rio de Janeiro Macaé 3 1 4
   
     Pará São Raimundo-PA (gv) 2 2 4
   Amapá Cristal 1 0 1  
 
   Pará São Raimundo-PA 1 2 3  
     Pará São Raimundo-PA 3 2 5
   
     Rio Grande do Norte Alecrim 1 2 3
   Rio Grande do Norte Alecrim 1 1 2
 
   Minas Gerais Uberaba 0 1 1
Campeão Brasileiro 2009
Série D
Pará

SÃO RAIMUNDO
Campeão
(1º título)

 

 

Translate this Page

Rating: 3.5/5 (505 votos)




ONLINE
4




Partilhe este Site...



Baixe o Flash Player para executar...