Campeonato Brasileiro 2009 Série A
Série A | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Times | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
1 | Flamengo | 67 | 38 | 19 | 10 | 9 | 58 | 44 | +14 | 59 |
2 | Internacional | 65 | 38 | 19 | 8 | 11 | 65 | 44 | +21 | 57 |
3 | São Paulo | 65 | 38 | 18 | 11 | 9 | 57 | 42 | +15 | 57 |
4 | Cruzeiro | 62 | 38 | 18 | 8 | 12 | 58 | 53 | +5 | 54 |
5 | Palmeiras | 62 | 38 | 17 | 11 | 10 | 58 | 45 | +12 | 54 |
6 | Avaí | 57 | 38 | 15 | 12 | 11 | 61 | 52 | +9 | 50 |
7 | Atlético Mineiro | 56 | 38 | 16 | 8 | 14 | 55 | 56 | -1 | 49 |
8 | Grêmio | 55 | 38 | 15 | 10 | 13 | 67 | 46 | +21 | 48 |
9 | Goiás | 55 | 38 | 15 | 10 | 13 | 64 | 65 | -1 | 48 |
10 | Corinthians | 52 | 38 | 14 | 10 | 14 | 50 | 54 | -4 | 46 |
11 | Grêmio Barueri | 49 | 38 | 12 | 13 | 13 | 59 | 52 | +7 | 43 |
12 | Santos | 49 | 38 | 12 | 13 | 13 | 58 | 58 | 0 | 43 |
13 | Vitória | 48 | 38 | 13 | 9 | 16 | 51 | 57 | -6 | 42 |
14 | Atlético Paranaense | 48 | 38 | 13 | 9 | 16 | 42 | 49 | -7 | 42 |
15 | Botafogo | 47 | 38 | 11 | 14 | 13 | 52 | 58 | -6 | 41 |
16 | Fluminense | 46 | 38 | 11 | 13 | 14 | 49 | 56 | -7 | 40 |
17 | Coritiba | 45 | 38 | 12 | 9 | 17 | 48 | 60 | -12 | 39 |
18 | Santo André | 41 | 38 | 11 | 8 | 20 | 47 | 65 | -12 | 36 |
19 | Náutico | 38 | 38 | 10 | 8 | 20 | 48 | 71 | -23 | 33 |
20 | Sport | 31 | 38 | 7 | 10 | 21 | 48 | 71 | -23 | 27 |
Pts – Pontos ganhos; J – Jogos; V - Vitórias; E - Empates; D - Derrotas; GP – Gols pró; GC – Gols contra; SG – Saldo de gols; % - Aproveitamento de pontos |
Classificados à segunda fase da Libertadores de 2010 | |
Classificados à primeira fase da Libertadores de 2010 | |
Classificados à Sul-americana de 2010 | |
Rebaixados à Série B de 2010 | |
O Corinthians tinha vaga garantida na Libertadores de 2010 por ser campeão da Copa do Brasil de 2009. |
Campeão Brasileiro 2009 Série A |
---|
FLAMENGO (6º título) |
Série B
Série B | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Times | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |||
1 | Vasco da Gama | 76 | 38 | 22 | 10 | 6 | 58 | 29 | +29 | 67 | ||
2 | Guarani | 69 | 38 | 21 | 6 | 11 | 55 | 51 | +4 | 61 | ||
3 | Ceará | 68 | 38 | 19 | 11 | 8 | 54 | 34 | +20 | 60 | ||
4 | Atlético Goianiense | 65 | 38 | 20 | 5 | 13 | 73 | 53 | +20 | 57 | ||
5 | Portuguesa | 62 | 38 | 18 | 8 | 12 | 53 | 45 | +8 | 54 | ||
6 | Figueirense | 60 | 38 | 19 | 3 | 16 | 64 | 51 | +13 | 53 | ||
7 | São Caetano | 54 | 38 | 15 | 9 | 14 | 52 | 38 | +14 | 47 | ||
8 | Duque de Caxias | 54 | 38 | 15 | 9 | 14 | 55 | 55 | 0 | 47 | ||
9 | Bragantino | 53 | 38 | 15 | 8 | 15 | 52 | 51 | +1 | 46 | ||
10 | Paraná | 53 | 38 | 14 | 11 | 13 | 51 | 56 | -5 | 46 | ||
11 | Ponte Preta | 52 | 38 | 14 | 10 | 14 | 62 | 55 | +7 | 46 | ||
12 | Bahia | 51 | 38 | 14 | 9 | 15 | 52 | 53 | -1 | 45 | ||
13 | Vila Nova | 49 | 38 | 14 | 7 | 17 | 42 | 59 | -17 | 43 | ||
14 | Brasiliense | 48 | 38 | 14 | 6 | 18 | 45 | 56 | -11 | 42 | ||
15 | Ipatinga | 48 | 38 | 12 | 12 | 14 | 43 | 50 | -7 | 42 | ||
16 | América de Natal | 46 | 38 | 13 | 7 | 18 | 49 | 61 | -12 | 40 | ||
17 | Juventude | 44 | 38 | 12 | 8 | 18 | 46 | 50 | -4 | 39 | ||
18 | Fortaleza | 38 | 38 | 10 | 8 | 20 | 56 | 64 | -8 | 33 | ||
19 | Campinense | 37 | 38 | 11 | 4 | 23 | 54 | 79 | -25 | 32 | ||
20 | ABC | 35 | 38 | 10 | 5 | 23 | 40 | 66 | -26 | 31 | ||
Pts – pontos ganhos; J – jogos; V - vitórias; E - empates; D - derrotas; GP – gols-pró; GC – gols-contra; SG – saldo de gols; % – aproveitamento de pontos; |
Promovidos à Série A de 2010 | |
Rebaixados à Série C de 2010 |
Campeão Brasileiro 2009 Série B |
---|
VASCO DA GAMA (1º título) |
Série C
Quartas-de-final | Semifinais | Final | ||||||||||||||||
Rio Branco | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASA | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||
ASA | 1 | 3 | 4 | |||||||||||||||
Icasa | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||
Icasa | 1 | 6 | 7 | |||||||||||||||
Paysandu | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||
ASA | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||
América Mineiro | 3 | 1 | 4 | |||||||||||||||
América Mineiro | 0 | 3 | 3 | |||||||||||||||
Brasil de Pelotas | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||
América Mineiro | 1 | 2 | 3 (7) | |||||||||||||||
Guaratinguetá | 2 | 1 | 3 (6) | |||||||||||||||
Caxias | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||
Guaratinguetá | 2 | 1 | 3 |
Campeão Brasileiro 2009 Série C |
---|
AMÉRICA MINEIRO (1º título) |
Série D
Quartas de final | Semifinais | Final | ||||||||||||||||
Araguaia | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chapecoense (gv) | 2 | 0 | 2 | |||||||||||||||
Chapecoense | 0 | 3 | 3 | |||||||||||||||
Macaé | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||
Tupi | 3 | 1 | 4 | |||||||||||||||
Macaé (gv) | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||
Macaé | 3 | 1 | 4 | |||||||||||||||
São Raimundo-PA (gv) | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||
Cristal | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||
São Raimundo-PA | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||
São Raimundo-PA | 3 | 2 | 5 | |||||||||||||||
Alecrim | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||
Alecrim | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
Uberaba | 0 | 1 | 1 |
Campeão Brasileiro 2009 Série D |
---|
SÃO RAIMUNDO
|