Copa Santa Catarina 2011
Copa Santa Catarina | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Times | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
1 | Bela Vista | 104 | 38 | 19 | 10 | 9 | 58 | 44 | +14 | 59 |
2 | Nico's | 103 | 38 | 19 | 8 | 11 | 65 | 44 | +21 | 57 |
3 | Ipiranga | 98 | 38 | 18 | 11 | 9 | 57 | 42 | +15 | 57 |
4 | Avaí | 82 | 38 | 18 | 8 | 12 | 58 | 53 | +5 | 54 |
5 | Florianópolis | 82 | 38 | 17 | 11 | 10 | 58 | 45 | +12 | 54 |
6 | Nautico do Ipiranga | 80 | 38 | 15 | 12 | 11 | 61 | 52 | +9 | 50 |
7 | Monte Negro | 80 | 38 | 16 | 8 | 14 | 55 | 56 | -1 | 49 |
8 | Figueirense | 79 | 38 | 15 | 10 | 13 | 67 | 46 | +21 | 48 |
9 | Penharol | 78 | 38 | 15 | 10 | 13 | 64 | 65 | -1 | 48 |
10 | São José | 72 | 38 | 14 | 10 | 14 | 50 | 54 | -4 | 46 |
11 | Joinville |
69 | 38 | 12 | 13 | 13 | 59 | 52 | +7 | 43 |
12 | Criciuma | 69 | 38 | 12 | 13 | 13 | 58 | 58 | 0 | 43 |
13 | Chapecoense | 68 | 38 | 13 | 9 | 16 | 51 | 57 | -6 | 42 |
14 | Brusque | 68 | 38 | 13 | 9 | 16 | 42 | 49 | -7 | 42 |
15 | Concórdia | 67 | 38 | 11 | 14 | 13 | 52 | 58 | -6 | 41 |
16 | Tubarão | 66 | 38 | 11 | 13 | 14 | 49 | 56 | -7 | 40 |
17 | Marcílio Dias | 65 | 38 | 12 | 9 | 17 | 48 | 60 | -12 | 39 |
18 | Atlético de Ibirama | 64 | 38 | 11 | 8 | 20 | 47 | 65 | -12 | 36 |
19 | Imbituba | 61 | 38 | 10 | 8 | 20 | 48 | 71 | -23 | 33 |
20 | Juventus - SC | 57 | 38 | 7 | 10 | 21 | 48 | 71 | -23 | 27 |
Pts – Pontos ganhos; J – Jogos; V - Vitórias; E - Empates; D - Derrotas; GP – Gols pró; GC – Gols contra; SG – Saldo de gols; % - Aproveitamento de pontos |
Classificados à segunda fase da Libertadores de 2012 | |
Classificados à primeira fase da Libertadores de 2012 | |
Classificados à Sul-americana de 2012 | |
Rebaixados à Segunda Divisão 2012 |
|
O São José tinha vaga garantida na Libertadores de 2012 por ser campeão da Copa do Brasil de 2011. |
Essa classificação vai até no dia 10/12/2011 Sábado